
欧拓华为 Revalco 、Röckle、GEA、NEGELE、E+L、KEIHIN 等德国欧洲工业品采购服务多年,所有产品均为原厂正品,
Revalco 型号齐全,品质保证,请放心采购!
询价QQ:347289755
邮箱:outuohua@163.com
询价电话:13925256843
Roeckle – 品牌介绍
Roeckle于1924年由第一代创立人Robert Röckle创立,经过70余年的传承成为精细和高标准倾斜度测量仪行业的代表。Roeckle经过四代的传承和创新,致力为工业和建筑行业提供高精准的测量仪器。
Roeckle – 应用领域
工业领域 检验各种机床及其他设备的平直度 安装的水平位置和垂直位置的正确性 检验微小倾角
Roeckle – 产品品类
水平测量仪器
Roeckle – 热销产品
型号 | 订货号 | 品名 | 净重 | 毛重 |
---|---|---|---|---|
422x/150/SoMFL | 配件 | 0.6000 | 0.8000 | |
4223/150/KK | 水平尺 | 1.7000 | 2.0000 | |
4021/200/KK | 水平尺 | 1.4000 | 1.6000 | |
4221/200/KK | 水平尺 | 2.0000 | 3.8000 | |
4024/200/KK | 614024200 | 水平仪 | 1.5000 | 1.8800 |
Roeckle – 最新收录产品
- 4024
- 4024/200/KK
- 422x/150/SoMFL
- 4223/150/KK
- 4223/300/KK
- 4023/160/KK
- 4023/200/KK
- 422x/300/SoMFL
- 4243/300
- 4023/160
- 4023/200
- 4024/200
- 4221/200/KK
- 4021/200/KK
- 4221/200
- 4021/200
- 4024/200/KK
- 614024200
Röckle在中国卖得比较好的一些型号,如下:
Horizontal-Wasserwaagen
4021/160/KK
4023/160/KK
4021/200/KK
4023/200/KK
Rahmen-Wasserwaagen
4221/100/KK
4221/150/KK
4223/150/KK
Aluminium-Wasserwaagen
4620/150/KK
Elektronische-Wasserwaagen
5023/200/KK
5223/150/KK
Preisliste (in Euro) vom 1.4.2020 | |
Produktnummer | Kurzbeschreibung |
4020/160 | Horizontal-Wasserwaage 160 mm; 0,3 mm/m |
4020/200 | Horizontal-Wasserwaage 200 mm; 0,3 mm/m |
4020/250 | Horizontal-Wasserwaage 250 mm; 0,3 mm/m |
4020/300 | Horizontal-Wasserwaage 300 mm; 0,3 mm/m |
4020/500 | Horizontal-Wasserwaage 500 mm; 0,3 mm/m |
4021/160 | Horizontal-Wasserwaage 160 mm; 0,1 mm/m |
4021/200 | Horizontal-Wasserwaage 200 mm; 0,1 mm/m |
4021/250 | Horizontal-Wasserwaage 250 mm; 0,1 mm/m |
4021/300 | Horizontal-Wasserwaage 300 mm; 0,1 mm/m |
4021/500 | Horizontal-Wasserwaage 500 mm; 0,1 mm/m |
4022/160 | Horizontal-Wasserwaage 160 mm; 0,04 mm/m |
4022/200 | Horizontal-Wasserwaage 200 mm; 0,04 mm/m |
4022/250 | Horizontal-Wasserwaage 250 mm; 0,04 mm/m |
4022/300 | Horizontal-Wasserwaage 300 mm; 0,04 mm/m |
4022/500 | Horizontal-Wasserwaage 500 mm; 0,04 mm/m |
4023/160 | Horizontal-Wasserwaage 160 mm; 0,02 mm/m |
4023/200 | Horizontal-Wasserwaage 200 mm; 0,02 mm/m |
4023/250 | Horizontal-Wasserwaage 250 mm; 0,02 mm/m |
4023/300 | Horizontal-Wasserwaage 300 mm; 0,02 mm/m |
4023/500 | Horizontal-Wasserwaage 500 mm; 0,02 mm/m |
4024/200 | Horizontal-Wasserwaage 200 mm; 0,01 mm/m |
4024/250 | Horizontal-Wasserwaage 250 mm; 0,01 mm/m |
4024/300 | Horizontal-Wasserwaage 300 mm; 0,01 mm/m |
4024/500 | Horizontal-Wasserwaage 500 mm; 0,01 mm/m |
6080/160 | Horizontal-Wasserwaage 160 mm; 0,3 mm/m 2K justierbar |
6080/200 | Horizontal-Wasserwaage 200 mm; 0,3 mm/m 2K justierbar |
6080/250 | Horizontal-Wasserwaage 250 mm; 0,3 mm/m 2K justierbar |
6080/300 | Horizontal-Wasserwaage 300 mm; 0,3 mm/m 2K justierbar |
6080/500 | Horizontal-Wasserwaage 500 mm; 0,3 mm/m 2K justierbar |
6081/160 | Horizontal-Wasserwaage 160 mm; 0,1 mm/m 2K justierbar |
6081/200 | Horizontal-Wasserwaage 200 mm; 0,1 mm/m 2K justierbar |
6081/250 | Horizontal-Wasserwaage 250 mm; 0,1 mm/m 2K justierbar |
6081/300 | Horizontal-Wasserwaage 300 mm; 0,1 mm/m 2K justierbar |
6081/500 | Horizontal-Wasserwaage 500 mm; 0,1 mm/m 2K justierbar |
6082/160 | Horizontal-Wasserwaage 160 mm; 0,04 mm/m 2K justierbar |
6082/200 | Horizontal-Wasserwaage 200 mm; 0,04 mm/m 2K justierbar |
6082/250 | Horizontal-Wasserwaage 250 mm; 0,04 mm/m 2K justierbar |
6082/300 | Horizontal-Wasserwaage 300 mm; 0,04 mm/m 2K justierbar |
6082/500 | Horizontal-Wasserwaage 500 mm; 0,04 mm/m 2K justierbar |
6083/160 | Horizontal-Wasserwaage 160 mm; 0,02 mm/m 2K justierbar |
6083/200 | Horizontal-Wasserwaage 200 mm; 0,02 mm/m 2K justierbar |
6083/250 | Horizontal-Wasserwaage 250 mm; 0,02 mm/m 2K justierbar |
6083/300 | Horizontal-Wasserwaage 300 mm; 0,02 mm/m 2K justierbar |
6083/500 | Horizontal-Wasserwaage 500 mm; 0,02 mm/m 2K justierbar |
6084/200 | Horizontal-Wasserwaage 200 mm; 0,01 mm/m 2K justierbar |
6084/250 | Horizontal-Wasserwaage 250 mm; 0,01 mm/m 2K justierbar |
6084/300 | Horizontal-Wasserwaage 300 mm; 0,01 mm/m 2K justierbar |
6084/500 | Horizontal-Wasserwaage 500 mm; 0,01 mm/m 2K justierbar |
4220/100 | Rahmen-Wasserwaage 100 mm; 0,3 mm/m |
4220/150 | Rahmen-Wasserwaage 150 mm; 0,3 mm/m |
4220/200 | Rahmen-Wasserwaage 200 mm; 0,3 mm/m |
4220/300 | Rahmen-Wasserwaage 300 mm; 0,3 mm/m |
4221/100 | Rahmen-Wasserwaage 100 mm; 0,1 mm/m |
4221/150 | Rahmen-Wasserwaage 150 mm; 0,1 mm/m |
4221/200 | Rahmen-Wasserwaage 200 mm; 0,1 mm/m |
4221/300 | Rahmen-Wasserwaage 300 mm; 0,1 mm/m |
4222/100 | Rahmen-Wasserwaage 100 mm; 0,04 mm/m |
4222/150 | Rahmen-Wasserwaage 150 mm; 0,04 mm/m |
4222/200 | Rahmen-Wasserwaage 200 mm; 0,04 mm/m |
4222/300 | Rahmen-Wasserwaage 300 mm; 0,04 mm/m |
4223/100 | Rahmen-Wasserwaage 100 mm; 0,02 mm/m |
4223/150 | Rahmen-Wasserwaage 150 mm; 0,02 mm/m |
4223/200 | Rahmen-Wasserwaage 200 mm; 0,02 mm/m |
4223/300 | Rahmen-Wasserwaage 300 mm; 0,02 mm/m |
4224/200 | Rahmen-Wasserwaage 200 mm; 0,01 mm/m |
4224/300 | Rahmen-Wasserwaage 300 mm; 0,01 mm/m |
4320/060 | Kurbelzapfen-Wasserwaage 60 mm; 0,6 mm/m |
4320/090 | Kurbelzapfen-Wasserwaage 90 mm; 0,3 mm/m |
4320/120 | Kurbelzapfen-Wasserwaage 120 mm; 0,3 mm/m |
4321/060 | Kurbelzapfen-Wasserwaage 60 mm; 0,2 mm/m |
4321/090 | Kurbelzapfen-Wasserwaage 90 mm; 0,1 mm/m |
4321/120 | Kurbelzapfen-Wasserwaage 120 mm; 0,1 mm/m |
4322/090 | Kurbelzapfen-Wasserwaage 90 mm; 0,04 mm/m |
4322/120 | Kurbelzapfen-Wasserwaage 120 mm; 0,04 mm/m |
4460/080 | Aufsetz-Wasserwaage 80 mm; 0,3 mm/m aufschraubbar |
4460/100 | Aufsetz-Wasserwaage 100 mm; 0,3 mm/m aufschraubbar |
4460/150 | Aufsetz-Wasserwaage 150 mm; 0,3 mm/m aufschraubbar |
4461/080 | Aufsetz-Wasserwaage 80 mm; 0,1 mm/m aufschraubbar |
4461/100 | Aufsetz-Wasserwaage 100 mm; 0,1 mm/m aufschraubbar |
4461/150 | Aufsetz-Wasserwaage 150 mm; 0,1 mm/m aufschraubbar |
4462/150 | Aufsetz-Wasserwaage 150 mm; 0,04 mm/m aufschraubbar |
4520/160 | Wasserwaage, bes. breit 160 mm; 0,3 mm/m |
4520/200 | Wasserwaage, bes. breit 200 mm; 0,3 mm/m |
4520/250 | Wasserwaage, bes. breit 250 mm; 0,3 mm/m |
4521/160 | Wasserwaage, bes. breit 160 mm; 0,1 mm/m |
4521/200 | Wasserwaage, bes. breit 200 mm; 0,1 mm/m |
4521/250 | Wasserwaage, bes. breit 250 mm; 0,1 mm/m |
4522/160 | Wasserwaage, bes. breit 160 mm; 0,04 mm/m |
4522/200 | Wasserwaage, bes. breit 200 mm; 0,04 mm/m |
4522/250 | Wasserwaage, bes. breit 250 mm; 0,04 mm/m |
4523/160 | Wasserwaage, bes. breit 160 mm; 0,02 mm/m |
4523/200 | Wasserwaage, bes. breit 200 mm; 0,02 mm/m |
4523/250 | Wasserwaage, bes. breit 250 mm; 0,02 mm/m |
4620/100 | Aluminium-Wasserwaage 100 mm; 0,6 mm/m |
4620/150 | Aluminium-Wasserwaage 150 mm; 0,6 mm/m |
4620/200 | Aluminium-Wasserwaage 200 mm; 0,6 mm/m |
4620/250 | Aluminium-Wasserwaage 250 mm; 0,6 mm/m |
4620/300 | Aluminium-Wasserwaage 300 mm; 0,6 mm/m |
4640/080 | Aluminium-Wasserwaage 80 mm; 0,4 mm/m |
4641/080 | Aluminium-Wasserwaage 80 mm; 0,1 mm/m |
4730/300 | Grad-Wasserwaage 300 mm; Genauigkeit: 1 Grad |
4830/080 inkl. Etui | 2-Achs Scheiben-Wasserwaage 80 mm; 0,6 mm/m |
4860/060 | 2-Achs Scheiben-Wasserwaage 60 mm; 0,3 mm/m aufschraubbar |
4830/080/MT | Messteller für 2-Achs Scheiben-Wasserwaage 80 mm; 0,6 mm/m |
4860/080/Std. | Messständer für 2-Achs Scheiben-Wasserwaage 80 mm; 0,6 mm/m |
5023/200 | MICROLEVEL elektr. Horizontal-Wasserwaage 200 mm; 0,02 mm/m |
5223/150 | MICROLEVEL elektr. Rahmen-Wasserwaage 150 mm; 0,02 mm/m |
官网直接搜索查看 或 致电 0769-83077340 联系我们获取!
采购 Röckle ,为什么选择欧拓华?
欧拓华科技(深圳)有限公司成立于2019年11月,创始人团队主要来自银行、国际贸易、互联网、工业制造业等领域的大佬,汇聚企业管理、技术研发、海外资源等多方资源,公司董事长同样从事于工业品贸易行业十数年,有着非常丰富的行业资源及经验。
目前欧拓华主要从事于跨境工业品贸易服务,结合互联网致力于打造一体化全链条工业品跨境交易平台,公司主要起到连接全球及国内工业品制造企业的作用,为国内大量工业制造企业提供健全丰富的海外工业品交易;欧拓华的企业宗旨是促进全球工业品交易行业的健康快速发展,积极响应国家“一带一路”政策,为全球化贸易的快速发展贡献一份力量。
是一家专业经营工控行业备件进口的公司,公司依托德国分公司在欧盟区域常年的采购经验,与欧盟境内3000多个工控品牌,5000多家供应商建立起长久的合作,为客户提供100%原装正品的工业产品及零部件的同时提供最优质的价格及服务。客户应用领域包含:汽车制造、轨道交通、食品制药、环保监测、船舶制造、石油电力、机械纺织、高校、研究所等工控自动化行业。
1、所有产品直接通过德国采购中心采购,欧元交易享受欧盟区域特殊折扣。
2、所有产品100%原装进口,原厂Packing List、Invoice、原厂证明、原产地证明、德国香港海关关単手续齐全。
3、欧盟境内5000余家供应商,包含施耐德、菲尼克斯等3000多个工控自动化品牌,500多份原厂提供价格表迅速报价。
4、每周法兰克福-香港空运专线,香港-深圳72小时清关,货期优势较北京、上海等更加快速灵活。
5、公司内部无纸化ERP办公,询报价处理及时快速!